Z planu piętra wybierz mieszkanie
Piętro
Wróć
- Dostępne
0
- Sprzedane
8
- Rezerwacja
0
Mieszkanie nr. 01
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 4 |
Powierzchnia: | 74.82m2 |
+ Ogródek: | 20.41 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 02
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 69.18m2 |
+ Ogródek: | 114.95 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 03
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 72.59m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 22
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 28.22m2 |
+ Ogródek: | 32.90 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 23
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.49m2 |
+ Ogródek: | 64.86 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 25
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.39m2 |
+ Ogródek: | 17.52 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 26
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 47.63m2 |
+ Ogródek: | 20.17 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 24
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 59.84m2 |
+ Ogródek: | 71.82 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie
01
Powierzchnia: | 74.82 m2 |
+ Ogródek: | 20.41 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 74.82 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie
02
Powierzchnia: | 69.18 m2 |
+ Ogródek: | 114.95 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 69.18 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie
03
Powierzchnia: | 72.59 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 72.59 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie
22
Powierzchnia: | 28.22 m2 |
+ Ogródek: | 32.90 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 28.22 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie
23
Powierzchnia: | 45.49 m2 |
+ Ogródek: | 64.86 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.49 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie
25
Powierzchnia: | 42.39 m2 |
+ Ogródek: | 17.52 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.39 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie
26
Powierzchnia: | 47.63 m2 |
+ Ogródek: | 20.17 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 47.63 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie
24
Powierzchnia: | 59.84 m2 |
+ Ogródek: | 71.82 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.84 m2
- Piętro: 0