Z planu piętra wybierz mieszkanie
Piętro Piętro
Wróć
- Dostępne
0
- Sprzedane
20
- Rezerwacja
0
Mieszkanie nr. 04
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 4 |
Powierzchnia: | 74.82m2 |
+ Loggia: | 7.08 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 05
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 69.18m2 |
+ Loggia: | 9.15 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 06
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 75.17m2 |
+ Loggia: | 7,07 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 27
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.71m2 |
+ Loggia: | 8.15 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 28
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.49m2 |
+ Loggia: | 8.91 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 29
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 59.84m2 |
+ Loggia: | 13.07 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 30
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.39m2 |
+ Loggia: | 7.53 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 31
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 47.63m2 |
+ Loggia: | 4.97 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 62
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 69.35m2 |
+ Loggia: | 6.47 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 63
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 47.79m2 |
+ Loggia: | 14.05 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 64
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56.18m2 |
+ Loggia: | 6.02 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 65
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 59.88m2 |
+ Loggia: | 7.37 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 66
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 48.09m2 |
+ Loggia: | 8.27 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 67
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 63.50m2 |
+ Loggia: | 5.90 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 98
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 52.25m2 |
+ Loggia: | 6.73 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 99
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 70.02m2 |
+ Loggia: | 12.97 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 100
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.50m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 101
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.93m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 102
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.35m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 103
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 61.93m2 |
+ Loggia: | 9.15 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie
04
Powierzchnia: | 74.82 m2 |
+ Loggia: | 7.08 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 74.82 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
05
Powierzchnia: | 69.18 m2 |
+ Loggia: | 9.15 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 69.18 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
06
Powierzchnia: | 75.17 m2 |
+ Loggia: | 7,07 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 75.17 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
27
Powierzchnia: | 45.71 m2 |
+ Loggia: | 8.15 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.71 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
28
Powierzchnia: | 45.49 m2 |
+ Loggia: | 8.91 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.49 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
29
Powierzchnia: | 59.84 m2 |
+ Loggia: | 13.07 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.84 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
30
Powierzchnia: | 42.39 m2 |
+ Loggia: | 7.53 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.39 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
31
Powierzchnia: | 47.63 m2 |
+ Loggia: | 4.97 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 47.63 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
62
Powierzchnia: | 69.35 m2 |
+ Loggia: | 6.47 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 69.35 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
63
Powierzchnia: | 47.79 m2 |
+ Loggia: | 14.05 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 47.79 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
64
Powierzchnia: | 56.18 m2 |
+ Loggia: | 6.02 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56.18 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
65
Powierzchnia: | 59.88 m2 |
+ Loggia: | 7.37 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.88 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
66
Powierzchnia: | 48.09 m2 |
+ Loggia: | 8.27 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 48.09 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
67
Powierzchnia: | 63.50 m2 |
+ Loggia: | 5.90 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 63.50 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
98
Powierzchnia: | 52.25 m2 |
+ Loggia: | 6.73 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 52.25 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
99
Powierzchnia: | 70.02 m2 |
+ Loggia: | 12.97 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.02 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
100
Powierzchnia: | 42.50 m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.50 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
101
Powierzchnia: | 45.93 m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.93 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
102
Powierzchnia: | 45.35 m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.35 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
103
Powierzchnia: | 61.93 m2 |
+ Loggia: | 9.15 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 61.93 m2
- Piętro: 1