Z planu piętra wybierz mieszkanie
Piętro Piętro
Wróć
- Dostępne
0
- Sprzedane
20
- Rezerwacja
0
Mieszkanie nr. 07
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 4 |
Powierzchnia: | 74.82m2 |
+ Loggia: | 7.08 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 08
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 69.18m2 |
+ Loggia: | 9.15 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 09
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 75.17m2 |
+ Loggia: | 7,07 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 32
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.71m2 |
+ Loggia: | 8.15 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 33
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.49m2 |
+ Loggia: | 8.91 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 34
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 59.84m2 |
+ Loggia: | 13.07 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 35
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.39m2 |
+ Loggia: | 7.53 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 36
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 47.63m2 |
+ Loggia: | 4.97 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 68
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 69.35m2 |
+ Loggia: | 6.47 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 69
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 47.79m2 |
+ Loggia: | 14.05 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 70
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56.18m2 |
+ Loggia: | 6.02 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 71
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 59.88m2 |
+ Loggia: | 7.37 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 72
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 48.09m2 |
+ Loggia: | 8.27 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 73
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 63.50m2 |
+ Loggia: | 5.90 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 104
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 52.25m2 |
+ Loggia: | 6.73 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 105
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 70.02m2 |
+ Loggia: | 12.97 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 106
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.50m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 107
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.93m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 108
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.35m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 109
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 61.93m2 |
+ Loggia: | 9.15 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie
07
Powierzchnia: | 74.82 m2 |
+ Loggia: | 7.08 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 74.82 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
08
Powierzchnia: | 69.18 m2 |
+ Loggia: | 9.15 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 69.18 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
09
Powierzchnia: | 75.17 m2 |
+ Loggia: | 7,07 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 75.17 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
32
Powierzchnia: | 45.71 m2 |
+ Loggia: | 8.15 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.71 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
33
Powierzchnia: | 45.49 m2 |
+ Loggia: | 8.91 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.49 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
34
Powierzchnia: | 59.84 m2 |
+ Loggia: | 13.07 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.84 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
35
Powierzchnia: | 42.39 m2 |
+ Loggia: | 7.53 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.39 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
36
Powierzchnia: | 47.63 m2 |
+ Loggia: | 4.97 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 47.63 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
68
Powierzchnia: | 69.35 m2 |
+ Loggia: | 6.47 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 69.35 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
69
Powierzchnia: | 47.79 m2 |
+ Loggia: | 14.05 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 47.79 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
70
Powierzchnia: | 56.18 m2 |
+ Loggia: | 6.02 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56.18 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
71
Powierzchnia: | 59.88 m2 |
+ Loggia: | 7.37 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.88 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
72
Powierzchnia: | 48.09 m2 |
+ Loggia: | 8.27 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 48.09 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
73
Powierzchnia: | 63.50 m2 |
+ Loggia: | 5.90 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 63.50 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
104
Powierzchnia: | 52.25 m2 |
+ Loggia: | 6.73 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 52.25 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
105
Powierzchnia: | 70.02 m2 |
+ Loggia: | 12.97 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.02 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
106
Powierzchnia: | 42.50 m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.50 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
107
Powierzchnia: | 45.93 m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.93 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
108
Powierzchnia: | 45.35 m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.35 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
109
Powierzchnia: | 61.93 m2 |
+ Loggia: | 9.15 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 61.93 m2
- Piętro: 2