Z planu piętra wybierz mieszkanie
Piętro Piętro
Wróć
- Dostępne
0
- Sprzedane
20
- Rezerwacja
0
Mieszkanie nr. 10
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 4 |
Powierzchnia: | 74.82m2 |
+ Loggia: | 7.08 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 11
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 69.18m2 |
+ Loggia: | 9.15 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 37
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.71m2 |
+ Loggia: | 8.15 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 12
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 75.17m2 |
+ Loggia: | 7,07 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 38
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.49m2 |
+ Loggia: | 8.91 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 39
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 59.84m2 |
+ Loggia: | 13.07 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 40
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.39m2 |
+ Loggia: | 7.53 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 41
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 47.63m2 |
+ Loggia: | 4.97 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 74
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 69.35m2 |
+ Loggia: | 6.47 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 75
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 47.79m2 |
+ Loggia: | 14.05 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 76
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56.18m2 |
+ Loggia: | 6.02 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 77
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 59.88m2 |
+ Loggia: | 7.37 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 78
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 48.09m2 |
+ Loggia: | 8.27 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 79
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 63.50m2 |
+ Loggia: | 5.90 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 110
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 52.25m2 |
+ Loggia: | 6.73 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 111
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 70.02m2 |
+ Loggia: | 12.97 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 112
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.50m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 113
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.93m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 114
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.35m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 115
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 61.93m2 |
+ Loggia: | 9.15 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie
10
Powierzchnia: | 74.82 m2 |
+ Loggia: | 7.08 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 74.82 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
11
Powierzchnia: | 69.18 m2 |
+ Loggia: | 9.15 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 69.18 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
37
Powierzchnia: | 45.71 m2 |
+ Loggia: | 8.15 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.71 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
12
Powierzchnia: | 75.17 m2 |
+ Loggia: | 7,07 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 75.17 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
38
Powierzchnia: | 45.49 m2 |
+ Loggia: | 8.91 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.49 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
39
Powierzchnia: | 59.84 m2 |
+ Loggia: | 13.07 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.84 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
40
Powierzchnia: | 42.39 m2 |
+ Loggia: | 7.53 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.39 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
41
Powierzchnia: | 47.63 m2 |
+ Loggia: | 4.97 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 47.63 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
74
Powierzchnia: | 69.35 m2 |
+ Loggia: | 6.47 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 69.35 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
75
Powierzchnia: | 47.79 m2 |
+ Loggia: | 14.05 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 47.79 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
76
Powierzchnia: | 56.18 m2 |
+ Loggia: | 6.02 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56.18 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
77
Powierzchnia: | 59.88 m2 |
+ Loggia: | 7.37 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.88 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
78
Powierzchnia: | 48.09 m2 |
+ Loggia: | 8.27 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 48.09 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
79
Powierzchnia: | 63.50 m2 |
+ Loggia: | 5.90 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 63.50 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
110
Powierzchnia: | 52.25 m2 |
+ Loggia: | 6.73 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 52.25 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
111
Powierzchnia: | 70.02 m2 |
+ Loggia: | 12.97 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.02 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
112
Powierzchnia: | 42.50 m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.50 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
113
Powierzchnia: | 45.93 m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.93 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
114
Powierzchnia: | 45.35 m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.35 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
115
Powierzchnia: | 61.93 m2 |
+ Loggia: | 9.15 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 61.93 m2
- Piętro: 3