Z planu piętra wybierz mieszkanie
Piętro Piętro
Wróć
- Dostępne
0
- Sprzedane
20
- Rezerwacja
0
Mieszkanie nr. 121
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 61.93m2 |
+ Loggia: | 9.15 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 120
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.35m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 119
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.93m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 118
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.50m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 117
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 70.02m2 |
+ Loggia: | 12.97 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 116
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 52.25m2 |
+ Loggia: | 6.73 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 85
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 63.50m2 |
+ Loggia: | 5.90 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 84
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 48.09m2 |
+ Loggia: | 8.27 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 83
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 59.88m2 |
+ Loggia: | 7.37 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 82
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56.18m2 |
+ Loggia: | 6.02 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 81
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 47.79m2 |
+ Loggia: | 14.05 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 80
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 69.35m2 |
+ Loggia: | 6.47 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 46
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 47.63m2 |
+ Loggia: | 4.97 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 45
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.39m2 |
+ Loggia: | 7.53 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 44
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 59.84m2 |
+ Loggia: | 13.07 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 43
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.49m2 |
+ Loggia: | 8.91 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 42
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.71m2 |
+ Loggia: | 8.15 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 15
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 75.17m2 |
+ Loggia: | 7,07 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 14
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 69.18m2 |
+ Loggia: | 9.15 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 13
Piętro: | 4 |
Pokoje: | 4 |
Powierzchnia: | 74.82m2 |
+ Loggia: | 7.08 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie
121
Powierzchnia: | 61.93 m2 |
+ Loggia: | 9.15 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 61.93 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
120
Powierzchnia: | 45.35 m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.35 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
119
Powierzchnia: | 45.93 m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.93 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
118
Powierzchnia: | 42.50 m2 |
+ Loggia: | 6.78 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.50 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
117
Powierzchnia: | 70.02 m2 |
+ Loggia: | 12.97 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.02 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
116
Powierzchnia: | 52.25 m2 |
+ Loggia: | 6.73 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 52.25 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
85
Powierzchnia: | 63.50 m2 |
+ Loggia: | 5.90 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 63.50 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
84
Powierzchnia: | 48.09 m2 |
+ Loggia: | 8.27 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 48.09 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
83
Powierzchnia: | 59.88 m2 |
+ Loggia: | 7.37 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.88 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
82
Powierzchnia: | 56.18 m2 |
+ Loggia: | 6.02 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56.18 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
81
Powierzchnia: | 47.79 m2 |
+ Loggia: | 14.05 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 47.79 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
80
Powierzchnia: | 69.35 m2 |
+ Loggia: | 6.47 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 69.35 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
46
Powierzchnia: | 47.63 m2 |
+ Loggia: | 4.97 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 47.63 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
45
Powierzchnia: | 42.39 m2 |
+ Loggia: | 7.53 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.39 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
44
Powierzchnia: | 59.84 m2 |
+ Loggia: | 13.07 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.84 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
43
Powierzchnia: | 45.49 m2 |
+ Loggia: | 8.91 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.49 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
42
Powierzchnia: | 45.71 m2 |
+ Loggia: | 8.15 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.71 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
15
Powierzchnia: | 75.17 m2 |
+ Loggia: | 7,07 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 75.17 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
14
Powierzchnia: | 69.18 m2 |
+ Loggia: | 9.15 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 69.18 m2
- Piętro: 4
Mieszkanie
13
Powierzchnia: | 74.82 m2 |
+ Loggia: | 7.08 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 74.82 m2
- Piętro: 4