Z planu piętra wybierz mieszkanie
Piętro
Wróć
- Dostępne
0
- Sprzedane
6
- Rezerwacja
0
Mieszkanie nr. 21
Piętro: | 7 |
Pokoje: | 4 |
Powierzchnia: | 101.98m2 |
+ Loggia: | 7.08 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 57
Piętro: | 7 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.71m2 |
+ Loggia: | 8.15 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 58
Piętro: | 7 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.49m2 |
+ Loggia: | 8.91 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 59
Piętro: | 7 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 59.84m2 |
+ Loggia: | 13.04 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 60
Piętro: | 7 |
Pokoje: | 1 |
Powierzchnia: | 42.14m2 |
+ Loggia: | 7.53 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 61
Piętro: | 7 |
Pokoje: | 1 |
Powierzchnia: | 57.70m2 |
+ Loggia: | 7.97 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie
21
Powierzchnia: | 101.98 m2 |
+ Loggia: | 7.08 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 101.98 m2
- Piętro: 7
Mieszkanie
57
Powierzchnia: | 45.71 m2 |
+ Loggia: | 8.15 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.71 m2
- Piętro: 7
Mieszkanie
58
Powierzchnia: | 45.49 m2 |
+ Loggia: | 8.91 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.49 m2
- Piętro: 7
Mieszkanie
59
Powierzchnia: | 59.84 m2 |
+ Loggia: | 13.04 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.84 m2
- Piętro: 7
Mieszkanie
60
Powierzchnia: | 42.14 m2 |
+ Loggia: | 7.53 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 42.14 m2
- Piętro: 7
Mieszkanie
61
Powierzchnia: | 57.70 m2 |
+ Loggia: | 7.97 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 7 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 57.70 m2
- Piętro: 7