Z planu piętra wybierz mieszkanie
Piętro
Wróć
- Dostępne
0
- Sprzedane
9
- Rezerwacja
0
Mieszkanie nr. 134
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.75m2 |
+ Ogródek: | 30.36 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 135
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 65.03m2 |
+ Ogródek: | 181.84 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 136
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 40.29m2 |
+ Ogródek: | 40.29 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 137
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 46.44m2 |
+ Ogródek: | 84.91 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 138
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 71.51m2 |
+ Ogródek: | 121,05 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 162
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 48.54m2 |
+ Ogródek: | 37.76 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 163
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.31m2 |
+ Loggia: | 52.66 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 164
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.31m2 |
+ Ogródek: | 52.66 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 165
Piętro: | 0 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56.59m2 |
+ Ogródek: | 19.98 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie
134
Powierzchnia: | 42.75 m2 |
+ Ogródek: | 30.36 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.75 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie
135
Powierzchnia: | 65.03 m2 |
+ Ogródek: | 181.84 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 65.03 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie
136
Powierzchnia: | 40.29 m2 |
+ Ogródek: | 40.29 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 40.29 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie
137
Powierzchnia: | 46.44 m2 |
+ Ogródek: | 84.91 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 46.44 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie
138
Powierzchnia: | 71.51 m2 |
+ Ogródek: | 121,05 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 71.51 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie
162
Powierzchnia: | 48.54 m2 |
+ Ogródek: | 37.76 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 48.54 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie
163
Powierzchnia: | 45.31 m2 |
+ Loggia: | 52.66 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.31 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie
164
Powierzchnia: | 45.31 m2 |
+ Ogródek: | 52.66 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.31 m2
- Piętro: 0
Mieszkanie
165
Powierzchnia: | 56.59 m2 |
+ Ogródek: | 19.98 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56.59 m2
- Piętro: 0