Z planu piętra wybierz mieszkanie
Piętro Piętro
Wróć
- Dostępne
0
- Sprzedane
24
- Rezerwacja
0
Mieszkanie nr. 139
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.75m2 |
+ Loggia: | 8.81 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 140
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 65.14m2 |
+ Loggia: | 7.91 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 141
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 40.29m2 |
+ Loggia: | 6.29 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 142
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 46.44m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 143
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 4 |
Powierzchnia: | 80.46m2 |
+ Loggia: | 7.44 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 166
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 58.30m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 167
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.32m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 168
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.31m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 169
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56.59m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 190
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 70.97m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 191
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.41m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 192
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 73.11m2 |
+ Loggia: | 5.72 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 208
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 53.13m2 |
+ Loggia: | 6,45 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 209
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 50.39m2 |
+ Loggia: | 14.47 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 210
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 73.25m2 |
+ Loggia: | 10.01 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 226
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 1 |
Powierzchnia: | 34.72m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 227
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 61.39m2 |
+ Loggia: | 10.67 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 228
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44.46m2 |
+ Loggia: | 6.32 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 229
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44.46m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 230
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 59.71m2 |
+ Loggia: | 4.74 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 256
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 57.67m2 |
+ Loggia: | 5.21 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 257
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44.42m2 |
+ Loggia: | 5.82 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 258
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44.40m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 259
Piętro: | 1 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 58.26m2 |
+ Loggia: | 20.19 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie
139
Powierzchnia: | 42.75 m2 |
+ Loggia: | 8.81 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.75 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
140
Powierzchnia: | 65.14 m2 |
+ Loggia: | 7.91 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 65.14 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
141
Powierzchnia: | 40.29 m2 |
+ Loggia: | 6.29 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 40.29 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
142
Powierzchnia: | 46.44 m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 46.44 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
143
Powierzchnia: | 80.46 m2 |
+ Loggia: | 7.44 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 80.46 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
166
Powierzchnia: | 58.30 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 58.30 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
167
Powierzchnia: | 45.32 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.32 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
168
Powierzchnia: | 45.31 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.31 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
169
Powierzchnia: | 56.59 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56.59 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
190
Powierzchnia: | 70.97 m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.97 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
191
Powierzchnia: | 42.41 m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.41 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
192
Powierzchnia: | 73.11 m2 |
+ Loggia: | 5.72 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 73.11 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
208
Powierzchnia: | 53.13 m2 |
+ Loggia: | 6,45 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 53.13 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
209
Powierzchnia: | 50.39 m2 |
+ Loggia: | 14.47 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.39 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
210
Powierzchnia: | 73.25 m2 |
+ Loggia: | 10.01 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 73.25 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
226
Powierzchnia: | 34.72 m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 34.72 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
227
Powierzchnia: | 61.39 m2 |
+ Loggia: | 10.67 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 61.39 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
228
Powierzchnia: | 44.46 m2 |
+ Loggia: | 6.32 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.46 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
229
Powierzchnia: | 44.46 m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.46 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
230
Powierzchnia: | 59.71 m2 |
+ Loggia: | 4.74 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.71 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
256
Powierzchnia: | 57.67 m2 |
+ Loggia: | 5.21 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 57.67 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
257
Powierzchnia: | 44.42 m2 |
+ Loggia: | 5.82 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.42 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
258
Powierzchnia: | 44.40 m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.40 m2
- Piętro: 1
Mieszkanie
259
Powierzchnia: | 58.26 m2 |
+ Loggia: | 20.19 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 58.26 m2
- Piętro: 1