Z planu piętra wybierz mieszkanie
Piętro Piętro
Wróć
- Dostępne
0
- Sprzedane
24
- Rezerwacja
0
Mieszkanie nr. 263
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 58.26m2 |
+ Loggia: | 20.19 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 262
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44.40m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 261
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44.42m2 |
+ Loggia: | 6.32 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 260
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 57.67m2 |
+ Loggia: | 5.21 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 235
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 59.71m2 |
+ Loggia: | 4.74 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 234
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44.46m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 233
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44.46m2 |
+ Loggia: | 6.32 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 232
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 61.39m2 |
+ Loggia: | 10.67 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 231
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 1 |
Powierzchnia: | 34.72m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 213
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 73.25m2 |
+ Loggia: | 10.01 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 212
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 50.39m2 |
+ Loggia: | 14.47 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 211
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 53.13m2 |
+ Loggia: | 6,45 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 195
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 73.11m2 |
+ Loggia: | 5.72 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 194
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.41m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 193
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 70.97m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 173
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56.59m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 172
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.31m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 171
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.32m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 170
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 58.30m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 148
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 4 |
Powierzchnia: | 80.46m2 |
+ Loggia: | 7.44 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 147
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 46.44m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 146
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 40.29m2 |
+ Loggia: | 6.29 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 145
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 65.14m2 |
+ Loggia: | 7.91 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 144
Piętro: | 2 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.75m2 |
+ Loggia: | 8.81 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie
263
Powierzchnia: | 58.26 m2 |
+ Loggia: | 20.19 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 58.26 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
262
Powierzchnia: | 44.40 m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.40 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
261
Powierzchnia: | 44.42 m2 |
+ Loggia: | 6.32 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.42 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
260
Powierzchnia: | 57.67 m2 |
+ Loggia: | 5.21 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 57.67 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
235
Powierzchnia: | 59.71 m2 |
+ Loggia: | 4.74 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.71 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
234
Powierzchnia: | 44.46 m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.46 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
233
Powierzchnia: | 44.46 m2 |
+ Loggia: | 6.32 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.46 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
232
Powierzchnia: | 61.39 m2 |
+ Loggia: | 10.67 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 61.39 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
231
Powierzchnia: | 34.72 m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 34.72 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
213
Powierzchnia: | 73.25 m2 |
+ Loggia: | 10.01 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 73.25 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
212
Powierzchnia: | 50.39 m2 |
+ Loggia: | 14.47 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.39 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
211
Powierzchnia: | 53.13 m2 |
+ Loggia: | 6,45 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 53.13 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
195
Powierzchnia: | 73.11 m2 |
+ Loggia: | 5.72 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 73.11 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
194
Powierzchnia: | 42.41 m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.41 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
193
Powierzchnia: | 70.97 m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.97 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
173
Powierzchnia: | 56.59 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56.59 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
172
Powierzchnia: | 45.31 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.31 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
171
Powierzchnia: | 45.32 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.32 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
170
Powierzchnia: | 58.30 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 58.30 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
148
Powierzchnia: | 80.46 m2 |
+ Loggia: | 7.44 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 80.46 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
147
Powierzchnia: | 46.44 m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 46.44 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
146
Powierzchnia: | 40.29 m2 |
+ Loggia: | 6.29 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 40.29 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
145
Powierzchnia: | 65.14 m2 |
+ Loggia: | 7.91 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 65.14 m2
- Piętro: 2
Mieszkanie
144
Powierzchnia: | 42.75 m2 |
+ Loggia: | 8.81 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.75 m2
- Piętro: 2