Z planu piętra wybierz mieszkanie
Piętro Piętro
Wróć
- Dostępne
0
- Sprzedane
24
- Rezerwacja
0
Mieszkanie nr. 267
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 58.26m2 |
+ Loggia: | 20.19 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 266
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44.40m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 265
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44.42m2 |
+ Loggia: | 6.32 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 240
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 59.71m2 |
+ Loggia: | 4.74 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 239
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44.46m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 238
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44.46m2 |
+ Loggia: | 6.32 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 237
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 61.39m2 |
+ Loggia: | 10.67 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 236
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 1 |
Powierzchnia: | 34.72m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 216
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 73.25m2 |
+ Loggia: | 10.01 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 215
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 50.39m2 |
+ Loggia: | 14.47 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 214
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 53.13m2 |
+ Loggia: | 6,45 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 198
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 73.11m2 |
+ Loggia: | 5.72 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 197
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.41m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 196
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 70.97m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 177
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56.59m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 176
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.31m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 175
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.32m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 174
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 58.30m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 153
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 4 |
Powierzchnia: | 80.46m2 |
+ Loggia: | 7.44 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 152
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 46.44m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 151
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 40.29m2 |
+ Loggia: | 6.29 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 150
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 65.14m2 |
+ Loggia: | 7.91 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 149
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.75m2 |
+ Loggia: | 8.81 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 264
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 57.67m2 |
+ Loggia: | 5.21 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie
267
Powierzchnia: | 58.26 m2 |
+ Loggia: | 20.19 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 58.26 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
266
Powierzchnia: | 44.40 m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.40 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
265
Powierzchnia: | 44.42 m2 |
+ Loggia: | 6.32 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.42 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
240
Powierzchnia: | 59.71 m2 |
+ Loggia: | 4.74 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.71 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
239
Powierzchnia: | 44.46 m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.46 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
238
Powierzchnia: | 44.46 m2 |
+ Loggia: | 6.32 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.46 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
237
Powierzchnia: | 61.39 m2 |
+ Loggia: | 10.67 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 61.39 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
236
Powierzchnia: | 34.72 m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 34.72 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
216
Powierzchnia: | 73.25 m2 |
+ Loggia: | 10.01 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 73.25 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
215
Powierzchnia: | 50.39 m2 |
+ Loggia: | 14.47 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.39 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
214
Powierzchnia: | 53.13 m2 |
+ Loggia: | 6,45 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 53.13 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
198
Powierzchnia: | 73.11 m2 |
+ Loggia: | 5.72 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 73.11 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
197
Powierzchnia: | 42.41 m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.41 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
196
Powierzchnia: | 70.97 m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.97 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
177
Powierzchnia: | 56.59 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56.59 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
176
Powierzchnia: | 45.31 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.31 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
175
Powierzchnia: | 45.32 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.32 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
174
Powierzchnia: | 58.30 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 58.30 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
153
Powierzchnia: | 80.46 m2 |
+ Loggia: | 7.44 m2 |
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 3 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 80.46 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
152
Powierzchnia: | 46.44 m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 46.44 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
151
Powierzchnia: | 40.29 m2 |
+ Loggia: | 6.29 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 40.29 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
150
Powierzchnia: | 65.14 m2 |
+ Loggia: | 7.91 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 65.14 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
149
Powierzchnia: | 42.75 m2 |
+ Loggia: | 8.81 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.75 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie
264
Powierzchnia: | 57.67 m2 |
+ Loggia: | 5.21 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 57.67 m2
- Piętro: 3