Z planu piętra wybierz mieszkanie
Piętro Piętro
Wróć
- Dostępne
0
- Sprzedane
18
- Rezerwacja
0
Mieszkanie nr. 250
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 59.71m2 |
+ Loggia: | 4.74 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 249
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44.46m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 248
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44.46m2 |
+ Loggia: | 6.32 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 247
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 61.39m2 |
+ Loggia: | 10.67 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 246
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 1 |
Powierzchnia: | 34.72m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 222
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 73.25m2 |
+ Loggia: | 10.01 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 221
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 50.39m2 |
+ Loggia: | 14.47 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 220
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 53.13m2 |
+ Loggia: | 6,45 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 204
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 73.11m2 |
+ Loggia: | 5.72 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 203
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.41m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 202
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 70.97m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 185
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56.59m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 184
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.31m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 183
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.32m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 182
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 58.30m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 161
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 56.34m2 |
+ Loggia: | 6.29 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 160
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 65.14m2 |
+ Loggia: | 7.91 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 159
Piętro: | 5 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.75m2 |
+ Loggia: | 8.81 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie
250
Powierzchnia: | 59.71 m2 |
+ Loggia: | 4.74 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.71 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
249
Powierzchnia: | 44.46 m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.46 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
248
Powierzchnia: | 44.46 m2 |
+ Loggia: | 6.32 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.46 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
247
Powierzchnia: | 61.39 m2 |
+ Loggia: | 10.67 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 61.39 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
246
Powierzchnia: | 34.72 m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 34.72 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
222
Powierzchnia: | 73.25 m2 |
+ Loggia: | 10.01 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 73.25 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
221
Powierzchnia: | 50.39 m2 |
+ Loggia: | 14.47 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.39 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
220
Powierzchnia: | 53.13 m2 |
+ Loggia: | 6,45 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 53.13 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
204
Powierzchnia: | 73.11 m2 |
+ Loggia: | 5.72 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 73.11 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
203
Powierzchnia: | 42.41 m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.41 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
202
Powierzchnia: | 70.97 m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.97 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
185
Powierzchnia: | 56.59 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56.59 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
184
Powierzchnia: | 45.31 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.31 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
183
Powierzchnia: | 45.32 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.32 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
182
Powierzchnia: | 58.30 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 58.30 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
161
Powierzchnia: | 56.34 m2 |
+ Loggia: | 6.29 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 56.34 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
160
Powierzchnia: | 65.14 m2 |
+ Loggia: | 7.91 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 65.14 m2
- Piętro: 5
Mieszkanie
159
Powierzchnia: | 42.75 m2 |
+ Loggia: | 8.81 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.75 m2
- Piętro: 5