Z planu piętra wybierz mieszkanie
Piętro
Wróć
- Dostępne
0
- Sprzedane
15
- Rezerwacja
0
Mieszkanie nr. 255
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 59.71m2 |
+ Loggia: | 4.74 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 254
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44.46m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 253
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44.46m2 |
+ Loggia: | 6.32 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 252
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 61.39m2 |
+ Loggia: | 10.67 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 251
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 1 |
Powierzchnia: | 34.72m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 225
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 73.25m2 |
+ Loggia: | 10.01 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 224
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 50.39m2 |
+ Loggia: | 14.47 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 223
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 53.13m2 |
+ Loggia: | 6,45 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 207
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 73.11m2 |
+ Loggia: | 5.72 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 205
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 70.97m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr. 189
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56.59m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 188
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.31m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 187
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45.32m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 186
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 58.30m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr. 206
Piętro: | 6 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 42.41m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie
255
Powierzchnia: | 59.71 m2 |
+ Loggia: | 4.74 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.71 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie
254
Powierzchnia: | 44.46 m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.46 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie
253
Powierzchnia: | 44.46 m2 |
+ Loggia: | 6.32 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.46 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie
252
Powierzchnia: | 61.39 m2 |
+ Loggia: | 10.67 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 61.39 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie
251
Powierzchnia: | 34.72 m2 |
+ Loggia: | 6.79 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 34.72 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie
225
Powierzchnia: | 73.25 m2 |
+ Loggia: | 10.01 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 73.25 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie
224
Powierzchnia: | 50.39 m2 |
+ Loggia: | 14.47 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.39 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie
223
Powierzchnia: | 53.13 m2 |
+ Loggia: | 6,45 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 53.13 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie
207
Powierzchnia: | 73.11 m2 |
+ Loggia: | 5.72 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 73.11 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie
205
Powierzchnia: | 70.97 m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.97 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie
189
Powierzchnia: | 56.59 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56.59 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie
188
Powierzchnia: | 45.31 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.31 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie
187
Powierzchnia: | 45.32 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.32 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie
186
Powierzchnia: | 58.30 m2 |
+ Loggia: | 5.85 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 58.30 m2
- Piętro: 6
Mieszkanie
206
Powierzchnia: | 42.41 m2 |
+ Loggia: | 4.83 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 6 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.41 m2
- Piętro: 6