Mieszkanie
01

Powierzchnia: | 74.82 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 74.82 m2
Mieszkanie
03

Powierzchnia: | 72.59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 72.59 m2
Mieszkanie
25

Powierzchnia: | 42.39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.39 m2
Mieszkanie
103

Powierzchnia: | 61.93 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 61.93 m2
Mieszkanie
62

Powierzchnia: | 69.35 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 69.35 m2
Mieszkanie
63

Powierzchnia: | 47.79 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 47.79 m2
Mieszkanie
64

Powierzchnia: | 56.18 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56.18 m2
Mieszkanie
65

Powierzchnia: | 59.88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 59.88 m2
Mieszkanie
66

Powierzchnia: | 48.09 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 48.09 m2
Mieszkanie
67

Powierzchnia: | 63.50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 63.50 m2
Mieszkanie
98

Powierzchnia: | 52.25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 52.25 m2
Mieszkanie
99

Powierzchnia: | 70.02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.02 m2
Mieszkanie
102

Powierzchnia: | 45.35 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.35 m2
Mieszkanie
127

Powierzchnia: | 61.93 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 61.93 m2
Mieszkanie
126

Powierzchnia: | 45.35 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.35 m2
Mieszkanie
125

Powierzchnia: | 45.93 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.93 m2
Mieszkanie
123

Powierzchnia: | 70.02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.02 m2
Mieszkanie
91

Powierzchnia: | 63.50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 63.50 m2
Mieszkanie
90

Powierzchnia: | 48.09 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 48.09 m2
Mieszkanie
89

Powierzchnia: | 59.88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 59.88 m2
Mieszkanie
88

Powierzchnia: | 56.18 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56.18 m2
Mieszkanie
86

Powierzchnia: | 69.35 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 69.35 m2
Mieszkanie
51

Powierzchnia: | 47.63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 47.63 m2
Mieszkanie
49

Powierzchnia: | 59.84 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.84 m2
Mieszkanie
48

Powierzchnia: | 45.49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.49 m2
Mieszkanie
18

Powierzchnia: | 75.17 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 75.17 m2
Mieszkanie
16

Powierzchnia: | 74.82 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 74.82 m2
Mieszkanie
121

Powierzchnia: | 61.93 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 61.93 m2
Mieszkanie
120

Powierzchnia: | 45.35 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.35 m2
Mieszkanie
119

Powierzchnia: | 45.93 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.93 m2
Mieszkanie
117

Powierzchnia: | 70.02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.02 m2
Mieszkanie
116

Powierzchnia: | 52.25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 52.25 m2
Mieszkanie
85

Powierzchnia: | 63.50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 63.50 m2
Mieszkanie
84

Powierzchnia: | 48.09 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 48.09 m2
Mieszkanie
83

Powierzchnia: | 59.88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 59.88 m2
Mieszkanie
82

Powierzchnia: | 56.18 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56.18 m2
Mieszkanie
80

Powierzchnia: | 69.35 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 69.35 m2
Mieszkanie
46

Powierzchnia: | 47.63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 47.63 m2
Mieszkanie
44

Powierzchnia: | 59.84 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.84 m2
Mieszkanie
43

Powierzchnia: | 45.49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.49 m2
Mieszkanie
15

Powierzchnia: | 75.17 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 75.17 m2
Mieszkanie
14

Powierzchnia: | 69.18 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 69.18 m2
Mieszkanie
13

Powierzchnia: | 74.82 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 74.82 m2
Mieszkanie
12

Powierzchnia: | 75.17 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 75.17 m2
Mieszkanie
38

Powierzchnia: | 45.49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.49 m2
Mieszkanie
41

Powierzchnia: | 47.63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 47.63 m2
Mieszkanie
74

Powierzchnia: | 69.35 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 69.35 m2
Mieszkanie
77

Powierzchnia: | 59.88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 59.88 m2
Mieszkanie
78

Powierzchnia: | 48.09 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 48.09 m2
Mieszkanie
79

Powierzchnia: | 63.50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 63.50 m2
Mieszkanie
110

Powierzchnia: | 52.25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 52.25 m2
Mieszkanie
111

Powierzchnia: | 70.02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.02 m2
Mieszkanie
112

Powierzchnia: | 42.50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.50 m2
Mieszkanie
113

Powierzchnia: | 45.93 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.93 m2
Mieszkanie
114

Powierzchnia: | 45.35 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.35 m2
Mieszkanie
115

Powierzchnia: | 61.93 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 61.93 m2
Mieszkanie
07

Powierzchnia: | 74.82 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 74.82 m2
Mieszkanie
09

Powierzchnia: | 75.17 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 75.17 m2
Mieszkanie
33

Powierzchnia: | 45.49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.49 m2
Mieszkanie
68

Powierzchnia: | 69.35 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 69.35 m2
Mieszkanie
71

Powierzchnia: | 59.88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 59.88 m2
Mieszkanie
73

Powierzchnia: | 63.50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 63.50 m2
Mieszkanie
104

Powierzchnia: | 52.25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 52.25 m2
Mieszkanie
105

Powierzchnia: | 70.02 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.02 m2
Mieszkanie
107

Powierzchnia: | 45.93 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.93 m2
Mieszkanie
108

Powierzchnia: | 45.35 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.35 m2
Mieszkanie
04

Powierzchnia: | 74.82 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 74.82 m2
Mieszkanie
05

Powierzchnia: | 69.18 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 69.18 m2
Mieszkanie
06

Powierzchnia: | 75.17 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 75.17 m2
Mieszkanie
28

Powierzchnia: | 45.49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.49 m2
Mieszkanie
29

Powierzchnia: | 59.84 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.84 m2
Mieszkanie
27

Powierzchnia: | 45.71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.71 m2
Mieszkanie
101

Powierzchnia: | 45.93 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.93 m2
Mieszkanie
140

Powierzchnia: | 65.14 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 65.14 m2
Mieszkanie
141

Powierzchnia: | 40.29 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 40.29 m2
Mieszkanie
257

Powierzchnia: | 44.42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.42 m2
Mieszkanie
256

Powierzchnia: | 57.67 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 57.67 m2
Mieszkanie
230

Powierzchnia: | 59.71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.71 m2
Mieszkanie
229

Powierzchnia: | 44.46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.46 m2
Mieszkanie
226

Powierzchnia: | 34.72 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 34.72 m2
Mieszkanie
210

Powierzchnia: | 73.25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 73.25 m2
Mieszkanie
209

Powierzchnia: | 50.39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.39 m2
Mieszkanie
208

Powierzchnia: | 53.13 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 53.13 m2
Mieszkanie
192

Powierzchnia: | 73.11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 73.11 m2
Mieszkanie
190

Powierzchnia: | 70.97 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.97 m2
Mieszkanie
168

Powierzchnia: | 45.31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.31 m2
Mieszkanie
167

Powierzchnia: | 45.32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.32 m2
Mieszkanie
166

Powierzchnia: | 58.30 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 58.30 m2
Mieszkanie
143

Powierzchnia: | 80.46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 4
- Powierzchnia: 80.46 m2
Mieszkanie
250

Powierzchnia: | 59.71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.71 m2
Mieszkanie
249

Powierzchnia: | 44.46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.46 m2
Mieszkanie
248

Powierzchnia: | 44.46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.46 m2
Mieszkanie
247

Powierzchnia: | 61.39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 61.39 m2
Mieszkanie
246

Powierzchnia: | 34.72 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 34.72 m2
Mieszkanie
222

Powierzchnia: | 73.25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 73.25 m2
Mieszkanie
220

Powierzchnia: | 53.13 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 53.13 m2
Mieszkanie
204

Powierzchnia: | 73.11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 73.11 m2
Mieszkanie
203

Powierzchnia: | 42.41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.41 m2
Mieszkanie
202

Powierzchnia: | 70.97 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.97 m2
Mieszkanie
184

Powierzchnia: | 45.31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.31 m2
Mieszkanie
183

Powierzchnia: | 45.32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.32 m2
Mieszkanie
182

Powierzchnia: | 58.30 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 58.30 m2
Mieszkanie
161

Powierzchnia: | 56.34 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 5 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 56.34 m2
Mieszkanie
160

Powierzchnia: | 65.14 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 65.14 m2
Mieszkanie
245

Powierzchnia: | 59.71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59.71 m2
Mieszkanie
244

Powierzchnia: | 44.46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.46 m2
Mieszkanie
243

Powierzchnia: | 44.46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.46 m2
Mieszkanie
242

Powierzchnia: | 61.39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 61.39 m2
Mieszkanie
241

Powierzchnia: | 34.72 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 34.72 m2
Mieszkanie
219

Powierzchnia: | 73.25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 73.25 m2
Mieszkanie
218

Powierzchnia: | 50.39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 50.39 m2
Mieszkanie
201

Powierzchnia: | 73.11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 73.11 m2
Mieszkanie
200

Powierzchnia: | 42.41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.41 m2
Mieszkanie
199

Powierzchnia: | 70.97 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 70.97 m2
Mieszkanie
181

Powierzchnia: | 56.59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56.59 m2
Mieszkanie
180

Powierzchnia: | 45.31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.31 m2
Mieszkanie
179

Powierzchnia: | 45.32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45.32 m2
Mieszkanie
178

Powierzchnia: | 58.30 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 58.30 m2
Mieszkanie
154

Powierzchnia: | 42.75 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 42.75 m2
Mieszkanie
266

Powierzchnia: | 44.40 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44.40 m2
Mieszkanie
265

Powierzchnia: | 44.42 m2 |
---|---|
